| naslov | Zašto nam je potrebna tehnologija? |
| autor | [tekst] Crispin Boyer |
| drugi autori | [prijevod] Duško Čavić. |
| predmetnice | 3D PISAČ-OSNOVNE ČINJENICE SOLARNE PLOČE-PRETVARANJE ENERGIJE INTERNET-POSTANAK RAČUNALO-POVIJEST SVEMIRSKI BROD-BRZINA LETENJA BALONI-LETENJE MIKROSKOP-OTKRIĆE PRETRAŽIVAČI-INTERNET |
| izdavač | Zagreb: Egmont, 2019. - |
| izdanje | |
| opseg | 31 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm |
| napomena | Prijevod djela: Why: technology.; Popis fotografija. |
| biblioteka | (National Geographic Kids ; knj. 9) |
| udk osnovni | S - Dječja stručna literatura |
| udk | 001 |
| signatura | S BOYER zaš |
| isbn | 978-953-13-1747-4 |
| id broj | 69065 |
| opis | ZAŠTO računala postaju sve manja? Zašto automobili trebaju gorivo? Zašto je stvoren internet? Zašto je NASA izumila čičak-traku? Zašto avioni lete? Zašto se pitamo zašto? Zato što uvijek želimo saznati nešto novo! |
| naslov | Zašto nam je potrebna tehnologija? |
| autor | [tekst] Crispin Boyer |
| drugi autori | [prijevod] Duško Čavić. |
| predmetnice | 3D PISAČ-OSNOVNE ČINJENICE SOLARNE PLOČE-PRETVARANJE ENERGIJE INTERNET-POSTANAK RAČUNALO-POVIJEST SVEMIRSKI BROD-BRZINA LETENJA BALONI-LETENJE MIKROSKOP-OTKRIĆE PRETRAŽIVAČI-INTERNET |
| izdavač | Zagreb: Egmont, 2019. - |
| izdanje | |
| opseg | 31 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm |
| napomena | Prijevod djela: Why: technology.; Popis fotografija. |
| biblioteka | (National Geographic Kids ; knj. 9) |
| udk osnovni | S - Dječja stručna literatura |
| udk | 001 |
| signatura | S BOYER zaš |
| isbn | 978-953-13-1747-4 |
| id broj | 69065 |
| opis | ZAŠTO računala postaju sve manja? Zašto automobili trebaju gorivo? Zašto je stvoren internet? Zašto je NASA izumila čičak-traku? Zašto avioni lete? Zašto se pitamo zašto? Zato što uvijek želimo saznati nešto novo! |

Naruči / rezerviraj knjige u košarici (Potrebna prijava)