| naslov | Priručnik za tjednu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije: sustavno gospodarenje energijom |
| autor | autori Goran Čačić...(et al.). |
| drugi autori | |
| predmetnice | ZELENA KNJIŽNICA |
| izdavač | Zagreb: Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, 2010. - |
| izdanje | |
| opseg | 96 str. : ilustr. ; 24 cm |
| napomena | |
| biblioteka | |
| udk osnovni | 620 - Elektrane. Energetika. Energetska privreda |
| udk | 620.9 |
| signatura | 620.9 PRIRU |
| isbn | 978-953-7429-27-0 |
| id broj | 54149 |
| opis | Priručnik u kojem je objašnjeno koje je podatke i na koji način potrebno prikupljati, na koji način ih analizirati, kako izračunavati pojedine indikatore potrošnje energije te kako interpretirati rezultate analize, odnosno kako donositi zaključke o stanju potrošnje energije u pojedinom objektu te o potencijalnim mjerama poboljšanja energetske efikasnosti. |
| naslov | Priručnik za tjednu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije: sustavno gospodarenje energijom |
| autor | autori Goran Čačić...(et al.). |
| drugi autori | |
| predmetnice | ZELENA KNJIŽNICA |
| izdavač | Zagreb: Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, 2010. - |
| izdanje | |
| opseg | 96 str. : ilustr. ; 24 cm |
| napomena | |
| biblioteka | |
| udk osnovni | 620 - Elektrane. Energetika. Energetska privreda |
| udk | 620.9 |
| signatura | 620.9 PRIRU |
| isbn | 978-953-7429-27-0 |
| id broj | 54149 |
| opis | Priručnik u kojem je objašnjeno koje je podatke i na koji način potrebno prikupljati, na koji način ih analizirati, kako izračunavati pojedine indikatore potrošnje energije te kako interpretirati rezultate analize, odnosno kako donositi zaključke o stanju potrošnje energije u pojedinom objektu te o potencijalnim mjerama poboljšanja energetske efikasnosti. |

Naruči / rezerviraj knjige u košarici (Potrebna prijava)