naslov | Svemir : velika ilustrirana enciklopedija |
autor | [prijevod s engleskog Ruđer Jeny |
drugi autori | urednik Vid Jakša Opačić]. |
predmetnice | SVEMIR |
izdavač | Zagreb: Mozaik knjiga, 2008. - |
izdanje | |
opseg | 512 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama ; 31 cm |
napomena | Prijevod djela : Universe : the Definitive Visual Guide. - Kazala. |
biblioteka | |
udk osnovni | 52 - Astronomija. Astrofizika. Geodezija |
udk | 52(031) |
signatura | 52(031) SVEMI-1 |
isbn | 978-953-14-0357-3 |
id broj | 40142 |
opis | Cjelovit vodič po svemiru donosi:- detaljna obilježja svih planeta Sunčevog sustava- slikoviti opisi satelitskih tijela, zvijezda, galaksija, supernova, meteora, kometa i asteroida- fascinantne satelitske snimke i vrhunske fotografije nebeskih tijela- povijesni razvoj astronomije- sveobuhvatni rječnik pojmova i pregledno kazalo. |
naslov | Svemir : velika ilustrirana enciklopedija |
autor | [prijevod s engleskog Ruđer Jeny |
drugi autori | urednik Vid Jakša Opačić]. |
predmetnice | SVEMIR |
izdavač | Zagreb: Mozaik knjiga, 2008. - |
izdanje | |
opseg | 512 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama ; 31 cm |
napomena | Prijevod djela : Universe : the Definitive Visual Guide. - Kazala. |
biblioteka | |
udk osnovni | 52 - Astronomija. Astrofizika. Geodezija |
udk | 52(031) |
signatura | 52(031) SVEMI-1 |
isbn | 978-953-14-0357-3 |
id broj | 40142 |
opis | Cjelovit vodič po svemiru donosi:- detaljna obilježja svih planeta Sunčevog sustava- slikoviti opisi satelitskih tijela, zvijezda, galaksija, supernova, meteora, kometa i asteroida- fascinantne satelitske snimke i vrhunske fotografije nebeskih tijela- povijesni razvoj astronomije- sveobuhvatni rječnik pojmova i pregledno kazalo. |
Naruči / rezerviraj knjige u košarici (Potrebna prijava)